全时电话会议海外接入号码 下载文档
- 国际Toll-free:参与人免通信费,主持人账号需支付国际长途通信费用;
- 国际Local:参与人拨打本地电话,主持人账号支付少量通信费,节省国际通信费用。
香港和台湾接入
香港
普通话接入: +852-3005 1388粤语接入: +852-3005 1398
英文接入: +852-3005 1399
台湾
台北本地接入: +886-2-87231000台湾Toll-free号码: 0800 666502
国际接入号码
说明:根据用户的需求,我们的海外接入号码会不断增加。如果您的与会者所在城市没有涵盖在列表中,请发送邮件至Email: service@quanshi.com,告知我们希望提供国际受方付费(Toll-free)接入号的国家名称,或者希望提供国际城市本地(Local)接入号的国家名称+城市名称。
| COUNTRY | 国家 | TOLL | TOLL-FREE | TOLL-FREE ACCESS LIMITATION (Updated but may not be completed) |
||
| CITY | 城市 | NUMBER | ||||
| ARGENTINA | 阿根廷 | 08004443074 | ||||
| AUSTRALIA | 澳大利亚 | Canberra | 堪培拉 | +61-2-80318105 | 18000 66477 | |
| AUSTRIA | 奥地利 | Vienna | 维也纳 | +43-1-36027-73360 | 0800 601 060 | |
| BELGIUM | 比利时 | Brussels | 布鲁塞尔 | +32-2-620 0325 | 0800 58 099 | 手机不可拨打 |
| BRAZIL | 巴西 | Sao Paulo | 圣保罗 | +55-11-3351 7245 | 080 089 19654 | |
| BULGARIA | 保加利亚 | 00800 111 4971 | ||||
| CANADA | 加拿大 | Toronto | 多伦多 | +1-41-6216 4135 | 1866-379-7312 | |
| CHILE | 智利 | 1230 020 0505 | 手机不可拨打 | |||
| COLOMBIA | 哥伦比亚 | 01 8005 1 82368 | ||||
| CROATIA | 克罗地亚 | 0800 806161 | ||||
| Czech Republic | 捷克共和国 | 800 701 237 | ||||
| DENMARK | 丹麦 | +45- 43682333 | 80 60 44 63 | 全国范围可拨打Local toll号码;Local toll number availabile for the whole country | ||
| FINLAND | 芬兰 | HELSINKI | 赫尔辛基 | +358-9-81710399 | 800 523099 | Non-refundable coin deposit required from payphones. |
| FRANCE | 法国 | Paris | 巴黎 | +33-1-70480160 | 0805980023 | 手机用户需支付部分话费。 |
| GERMANY | 德国 | Frankfurt | 法兰克福 | +49-69-2999 3695 | 0800 6648254 | |
| Munich | 慕尼黑 | +49-89-121 400 680 | ||||
| GREECE | 希腊 | 00800 44149141 | 手机不可拨打 | |||
| HUNGARY | 匈牙利 | Budapest | 布达佩斯 | +36-1-23 55 309 | 80204990 | No limitations |
| INDIA | 印度 | Mumbai | 孟买 | +91-22-6 187 5012 | 000800 440 1359 | 支持印度主要固网和移动运营商,包括Bharti Airtel, Tata, Reliance, Vodaphone, MTNL, BSNL, Aircel等等。以下运营商未测试:MTS, Uninor, Tata DoCoMo, Spice |
| INDONESIA | 印度尼西亚 | 001 803 852 4498 | 2 out of 11 carriers are available. Airtime charges by the mobile operator. See http://www.iis-forum.com/oldfact/id-indo2.htm | |||
| IRELAND | 爱尔兰 | Dublin | 都柏林 | +353-1-659 0283 | 1800 812580 | |
| ISRAEL | 以色列 | 1 809 45 2891 | Coin deposit required from payphones. Porting only available from the Israeli Carrier Bezeq. Porting is not offered with the other carriers in Israel. | |||
| ITALY | 意大利 | Milan | 米兰 | +39-02-38591336 | 800 089 712 | No limitations |
| JAPAN | 日本 | Tokyo | 东京 | +81-3-44 55 17 55 | 0120 961 996 | 部分手机无法拨打 |
| KOREA (SOUTH) | 韩国 | Seoul | 汉城 | +82-2-34837355 | 080 729 0880 | |
| LATVIA | 拉脱维亚 | 80205015 | ||||
| LUXEMBOURG | 卢森堡 | 800 21019 | ||||
| MACAO | 澳门 | 0800 867 | ||||
| MALAYSIA | 马来西亚 | Kuala Lumpur | 吉隆坡 | +60-3-62795070 | 1 800 81 5118 | 手机用户需支付部分话费 |
| MEXICO | 墨西哥 | 1800 514 7779 | Access not available from all payphones. | |||
| NETHERLANDS | 荷兰 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | +31- 20- 7219112 | 0800 0231740 | |
| NEW ZEALAND | 新西兰 | Auckland | 奥克兰 | +64-9-308 3039 | 0508 555 756 | |
| NORWAY | 挪威 | Oslo | 奥斯陆 | +47-23500415 | 80062415 | |
| PERU | 秘鲁 | 0800 77 267 | 手机不可拨打 | |||
| PHILIPPINES | 菲律宾 | 1800 1441 0474 | 不支持以下运营商用户: Piltel, Islacom, Globe, Digitel and Extelcom. | |||
| POLAND | 波兰 | Warsaw | 华沙 | +48-2-2584 4226 | 00 800 331 1394 | |
| PORTUGAL | 葡萄牙 | Lisbon | +351 21 3164189 | 800208810 | ||
| PUERTO RICO | 波多黎各 | 866 341 9166 | ||||
| ROMANIA | 罗马尼亚 | 0800885815 | ||||
| RUSSIA | 俄罗斯 | Moscow | 莫斯科 | +7- 495 -213 1855 | 800 500 7108 | |
| SINGAPORE | 新加坡 | Singapore | 新加坡 | +65- 6307 7665 | 1800 307 7666 | |
| SLOVAKIA | 斯洛伐克 | 0800137261 | ||||
| SOUTH AFRICA | 南非 | Cape Town | 开普敦 | +27- 21-4273067 | 0800983520 | |
| SPAIN | 西班牙 | Madrid | 马德里 | +34- 91-3753086 | 900150802 | |
| SWEDEN | 瑞典 | Stockholm | 斯德哥尔摩 | +46-8-5199 2005 | 020 120 3012 | |
| SWITZERLAND | 瑞士 | Geneva | 日内瓦 | +41-2-2567 5298 | 0800118918 | |
| THAILAND | 泰国 | 001800 441 1132 | ||||
| TURKEY | 土耳其 | 00800 4488 28055 | ||||
| UNITED ARAB EMIRATES | 阿联酋 | 8000 4440334 | ||||
| UNITED KINGDOM | 英国 | London | 伦敦 | +44-20-7 660 1181 | 08000260288 | No limitations, airtime charged to mobile end user |
| USA | 美国 | Oak Hill | 维吉尼亚州橡树山 | +1-703-8652909 | 18666209467 | No limitations, airtime charged to mobile end user |
| VENEZUELA | 委内瑞拉 | 0800 1 00 2508 | ||||
| VIETNAM | 越南 | Hanoi | 河内 | +84 4 380 12 311 | 120 11 193 | |
| Ho Chi Minh | 胡志明 | +84 8 380 12 311 | ||||
接入号码说明
1、国际本国受方付费接入:
- 固定电话拨打限制:
所有国家和地区都支持固话接入;部分运营商有限制,需根据用户使用的固话运营商决定。 - 移动电话(手机)拨打限制:
所有国家和地区都支持手机接入;但不是所有的手机,需根据用户使用的移动运营商决定。 - 主叫方通信费用:
固定电话接入:
香港:主叫方需支付本地通话费用
其它国家:主叫方完全免费
移动电话(手机)接入:
墨西哥、波兰、泰国、韩国:主叫方完全免费
其他国家:主叫方支付本地通话费或免费,根据当地用户使用的移动运营商决定。
- 主叫方通信费用:
主叫方需支付本地通话费用
